Um novo projeto meme baseado na rede Ethereum e com token ERC-20 está roubando a cena no mercado.
O projeto Wall Street Memes está sendo impulsionado pelo hype das memecoins e está brincando com a ganância dos investidores, dando chances de que os investidores enriqueçam com mais essa memecoin promissora.
>>> Visite o Wall Street Memes <<<
Por que o Wall Street Memes está chamando atenção?
Assim como as outras memecoins do mercado que estão satirizando ou homenageando um personagem ou personalidade, o Wall Street Memes brinca com o boom da bolsa de valores nos anos 80 e a sorte que Gordon Gekko deu ao ficar rico apostando em ações completamente inúteis.
Com o aumento de memecoins igualmente inúteis, os desenvolvedores do token $WSM quiseram brincar com os investidores que estão buscando ficar ricos com moedas igualmente inúteis.
Com isso, há uma crítica velada às novas moedas que causaram hype no mercado, como Sponge e Pepe Coin.
Dito isso, os desenvolvedores deixam claro que, é hora de juntar-se ao exército $WSM hoje e provar que a ganância é, de fato, muito boa.
>>> Visite o Wall Street Memes <<<
Airdrops do token $WSM
Para impulsionar a pré-venda, os desenvolvedores estão buscando dar airdrops para que o mercado conheça mais sobre o projeto. Para saber mais sobre o airdrops, os usuários devem conferir as regras no canal Discord do projeto. Siga os passos abaixo:
- Junte-se ao canal Discord do projeto;
- Conecte suas redes sociais
- Envolva-se nas redes sociais do $WSM
- Segure seus tokens $WSM
- Negocie $WSM
Sobre a pré-venda do projeto #WSM
A pré-venda do novo projeto Wall Street Memes mal começou e já está ditando o ritmo do hype memecoin Isso quer dizer que a pré-venda do ativo pode esgotar rapidamente e você pode ficar sem ganhos de papel.
Confira o cronograma do projeto e compre seus tokens agora mesmo:
Fase de pré-venda | Preço por token | Porcentagem | Quantidade de tokens | Valor em USDT | Arrecadação estimada |
Fase 1 da pré-venda | US$ 0.02500000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 500,000 | US$ 500,000 |
Fase 2 da pré-venda | US$ 0.02530000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 506,000 | US$ 1,006,000 |
Fase 3 da pré-venda | US$ 0.02560000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 512,000 | US$ 1,518,000 |
Fase 4 da pré-venda | US$ 0.02590000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 518,000 | US$ 2,036,000 |
Fase 5 da pré-venda | US$ 0.02620000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 524,000 | US$ 2,560,000 |
Fase 6 da pré-venda | US$ 0.02650000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 530,000 | US$ 3,090,000 |
Fase 7 da pré-venda | US$ 0.02680000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 536,000 | US$ 3,626,000 |
Fase 8 da pré-venda | US$ 0.02710000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 542,000 | US$ 4,168,000 |
Fase 9 da pré-venda | US$ 0.02740000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 548,000 | US$ 4,716,000 |
Fase 10 da pré-venda | US$ 0.02770000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 554,000 | US$ 5,270,000 |
Fase 11 da pré-venda | US$ 0.02800000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 560,000 | US$ 5,830,000 |
Fase 12 da pré-venda | US$ 0.02830000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 566,000 | US$ 6,396,000 |
Fase 13 da pré-venda | US$ 0.02860000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 572,000 | US$ 6,968,000 |
Fase 14 da pré-venda | US$ 0.02890000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 578,000 | US$ 7,546,000 |
Fase 15 da pré-venda | US$ 0.02920000 | 2.0% | 20,000,000 | USDT 584,000 | US$ 8,130,000 |
Fase 16 da pré-venda | US$ 0.02950000 | 3.0% | 30,000,000 | USDT 885,000 | US$ 9,015,000 |
Fase 17 da pré-venda | US$ 0.02980000 | 3.0% | 30,000,000 | USDT 894,000 | US$ 9,909,000 |
Fase 18 da pré-venda | US$ 0.03010000 | 3.0% | 30,000,000 | USDT 903,000 | US$ 10,812,000 |
Fase 19 da pré-venda | US$ 0.03040000 | 3.0% | 30,000,000 | USDT 912,000 | US$ 11,724,000 |
Fase 20 da pré-venda | US$ 0.03070000 | 3.0% | 30,000,000 | USDT 921,000 | US$ 12,645,000 |
Fase 21 da pré-venda | US$ 0.03100000 | 4.0% | 40,000,000 | USDT 1,240,000 | US$ 13,885,000 |
Fase 22 da pré-venda | US$ 0.03130000 | 4.0% | 40,000,000 | USDT 1,252,000 | US$ 15,137,000 |
Fase 23 da pré-venda | US$ 0.03160000 | 4.0% | 40,000,000 | USDT 1,264,000 | US$ 16,401,000 |
Fase 24 da pré-venda | US$ 0.03190000 | 4.0% | 40,000,000 | USDT1,276,000 | US$ 17,677,000 |
Fase 25 da pré-venda | US$ 0.03220000 | 4.0% | 40,000,000 | USDT 1,288,000 | US$ 18,965,000 |
Fase 26 da pré-venda | US$ 0.03250000 | 6.0% | 60,000,000 | USDT 1,950,000 | US$ 20,915,000 |
Fase 27 da pré-venda | US$ 0.03280000 | 6.0% | 60,000,000 | USDT 1,968,000 | US$ 22,883,000 |
Fase 28 da pré-venda | US$ 0.03310000 | 6.0% | 60,000,000 | USDT 1,986,000 | US$ 24,869,000 |
Fase 29 da pré-venda | US$ 0.03340000 | 7,0% | 70,000,000 | USDT 2,338,000 | US$ 27,207,000 |
Fase 30 da pré-venda | US$ 0.03370000 | 10.0% | 100,000,000 | USDT 3,370,000 | US$ 30,577,000 |
>>> Visite o Wall Street Memes <<<