Início Destaque Junte-se ao exército $WSM: abrace o poder dos memes e das criptomoedas

Junte-se ao exército $WSM: abrace o poder dos memes e das criptomoedas

Divulgação
Publicidade

O mercado de criptomoedas não para e a criatividade dos desenvolvedores também não tem limites. Prova disso é o novo projeto cripto que tem chamado a atenção dos investidores chamado Wall Street Memes.  

Este ativo brinca com a possibilidade de enriquecer com coisas não úteis, a exemplo do que aconteceu com Gordon Gekko nos anos 80, quando ficou rico com ações inúteis.

>>> Visite o WSM <<<

O que é o token $WSM?  

Cerca de 30 anos depois do boom dos investidores do mercado de ações de Wall Street, centenas de moedas de memes indiscutivelmente ainda mais inúteis que as ações acumuladas por Gekko permitem que investidores aumentem seus fundos de investimentos e obtenham lucros. 

Explorar essa ganância e vontade de crescer no mercado é um dos principais fundamentos do token $WSM. Além disso, o humor de meme do projeto explora o hype em torno de algumas moedas memes que surgiram do nada, tais como Sponge e Pepe Coin. 

Sobre o Airdrop do $WSM  

Os desenvolvedores estão dando airdrops do projeto para impulsionar a pré-venda. Você pode reivindicar seu airdrop de tokens $WSM seguindo as etapas abaixo: 

  • Junte-se ao Discord para ler as regras do airdrop e tornar-se elegível
  • Conectar redes sociais
  • Envolva-se nas redes sociais do projeto
  • Segure seus tokens $WSM
  • Negocie  tokens $WSM

Sobre a pré-venda do projeto #WSM

A pré-venda do novo projeto Wall Street Memes começou recentemente e já embarcou no hype das memecoins. Portanto, mesmo com 30 etapas de pré-venda, há grandes chances de que o ativo esgote rapidamente. 

Confira o cronograma do projeto e compre seus tokens agora mesmo: 

Fase de pré-venda Preço por token Porcentagem Quantidade de tokensValor em USDTArrecadação estimada
Fase 1 da pré-vendaUS$ 0.025000002.0%20,000,000USDT 500,000US$ 500,000
Fase 2 da pré-vendaUS$ 0.025300002.0%20,000,000USDT 506,000US$ 1,006,000
Fase 3 da pré-vendaUS$ 0.025600002.0%20,000,000USDT 512,000US$ 1,518,000
Fase 4 da pré-vendaUS$ 0.025900002.0%20,000,000USDT 518,000US$ 2,036,000
Fase 5 da pré-vendaUS$ 0.026200002.0%20,000,000USDT 524,000US$ 2,560,000
Fase 6 da pré-vendaUS$ 0.026500002.0%20,000,000USDT 530,000US$ 3,090,000
Fase 7 da pré-vendaUS$ 0.026800002.0%20,000,000USDT 536,000US$ 3,626,000
Fase 8 da pré-vendaUS$ 0.027100002.0%20,000,000USDT 542,000US$ 4,168,000
Fase 9 da pré-vendaUS$ 0.027400002.0%20,000,000USDT 548,000US$ 4,716,000
Fase 10 da pré-vendaUS$ 0.027700002.0%20,000,000USDT 554,000US$ 5,270,000
Fase 11 da pré-vendaUS$ 0.028000002.0%20,000,000USDT 560,000US$ 5,830,000
Fase 12 da pré-vendaUS$ 0.028300002.0%20,000,000USDT 566,000US$ 6,396,000
Fase 13 da pré-vendaUS$ 0.028600002.0%20,000,000USDT 572,000US$ 6,968,000
Fase 14 da pré-vendaUS$ 0.02890000 2.0%20,000,000USDT 578,000US$ 7,546,000
Fase 15 da pré-vendaUS$ 0.029200002.0%20,000,000USDT 584,000US$ 8,130,000
Fase 16 da pré-vendaUS$ 0.029500003.0%30,000,000USDT 885,000US$ 9,015,000
Fase 17 da pré-vendaUS$ 0.029800003.0%30,000,000USDT 894,000US$ 9,909,000
Fase 18 da pré-vendaUS$ 0.030100003.0%30,000,000USDT 903,000US$ 10,812,000
Fase 19 da pré-vendaUS$ 0.030400003.0%30,000,000USDT 912,000US$ 11,724,000
Fase 20 da pré-vendaUS$ 0.030700003.0%30,000,000USDT 921,000US$ 12,645,000
Fase 21 da pré-vendaUS$ 0.031000004.0%40,000,000USDT 1,240,000US$ 13,885,000
Fase 22 da pré-vendaUS$ 0.031300004.0%40,000,000USDT 1,252,000US$ 15,137,000
Fase 23 da pré-vendaUS$ 0.031600004.0%40,000,000USDT 1,264,000US$ 16,401,000
Fase 24 da pré-vendaUS$ 0.031900004.0%40,000,000USDT1,276,000US$ 17,677,000
Fase 25 da pré-vendaUS$ 0.032200004.0%40,000,000USDT 1,288,000US$ 18,965,000 
Fase 26 da pré-vendaUS$ 0.032500006.0%60,000,000USDT 1,950,000US$ 20,915,000
Fase 27 da pré-vendaUS$ 0.032800006.0%60,000,000USDT 1,968,000US$ 22,883,000
Fase 28 da pré-vendaUS$ 0.033100006.0%60,000,000USDT 1,986,000US$ 24,869,000
Fase 29 da pré-vendaUS$ 0.033400007,0%70,000,000USDT 2,338,000US$ 27,207,000
Fase 30 da pré-vendaUS$ 0.0337000010.0%100,000,000USDT 3,370,000US$ 30,577,000

>>> Visite o WSM <<<

Publicidade